
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 委托單位 | 生產(chǎn)廠家 | 報(bào)告編號(hào) | 報(bào)告取得時(shí)間 | 海拔高度 | 報(bào)告封面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戶外高壓交流真空斷路器(GY)2024058 | ZW32-12/T630-20 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | 國(guó)電南瑞南京控制系統(tǒng)有限公司 | (GY)2024058 | 2024.10.21 | 4500 | 查看 |
| (GY)2024062真空接觸器-熔斷器組合電器(TeSys系列戶內(nèi)高壓交流真空接觸器-熔斷器組合電器) | CVX12 | 施耐德電氣(廈門)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | 施耐德電氣(廈門)開(kāi)關(guān)設(shè)備有限公司 | (GY)2024062 | 2024.10.14 | 1700 | 查看 |
| 配電箱(GY)2024060 | FX-JXF | 福建逢興機(jī)電設(shè)備有限公司 | 福建逢興機(jī)電設(shè)備有限公司 | (GY)2024060 | 2024.09.24 | 5500 | 查看 |
| (GY)2024056G1 26/35kV單芯戶內(nèi)終端、26/35kV單芯戶外終端 | 26/35kV NLS-1×630、26/35kV WLS-1×630 | 湖南共聯(lián)電氣有限公司 | 湖南共聯(lián)電氣有限公司 | (GY)2024056G1 | 2024.09.03 | 5000 | 查看 |
| 絕緣子(GY)2024059 | 300kN,BP,三傘型 | 萍鄉(xiāng)市萍南絕緣子有限公司 | 萍鄉(xiāng)市萍南絕緣子有限公司 | (GY)2024059 | 2024.09.02 | 4000 | 查看 |
| 氣體絕緣金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備(GY)2024054 | GMU-40.5V{XGN□-40.5(Z)/T125 0-31.5} | 海南金盤智能科技股份有限公司、金盤電氣集團(tuán)(上海)有限公司 | 金盤電氣集團(tuán)(上海)有限公司 | (GY)2024054 | 2024.08.22 | 5000 | 查看 |
| 戶內(nèi)、戶外終端(GY)2024055 | 35KV/630mm2戶內(nèi)終端、戶外終端 | 布魯克電纜(蘇州)有限公司 | 布魯克電纜(蘇州)有限公司 | (GY)2024055 | 2024.08.22 | 5000 | 查看 |
| 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備(GY)2024053G1 | BlokSeT6300A | 香江科技(集團(tuán))股份有限公司 | 香江科技(集團(tuán))股份有限公司 | (GY)2024053G1 | 2024.08.07 | 5000 | 查看 |
| 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備(GY)2024052G1 | MNS2.06300A | 香江科技(集團(tuán))股份有限公司 | 香江科技(集團(tuán))股份有限公司 | (GY)2024052G1 | 2024.08.06 | 5000 | 查看 |
| 交流盤形懸式瓷絕緣子(GY)2024050 | U40C/140.190.200 | 萍鄉(xiāng)市萍南絕緣子有限公司 | 萍鄉(xiāng)市萍南絕緣子有限公司 | (GY)2024050 | 2024.07.30 | 4000 | 查看 |
| 交流盤形懸式瓷絕緣子(GY)2024051 | U40C/140.190.200 | 江西省萍鄉(xiāng)市南坑高壓電瓷有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市南坑高壓電瓷有限公司 | (GY)2024050 | 2024.07.30 | 4000 | 查看 |
| 10kV瓷質(zhì)交流懸式絕緣子(GY)2024047 | U40B | 江西正強(qiáng)電瓷電器有限公司 | 江西正強(qiáng)電瓷電器有限公司 | (GY)2024047 | 2024.07.23 | 4000 | 查看 |
